Männer Frauen
MJA WJA
MJB WJB
M15 W15
M14 W14
M13 W13
M12 W12
M11 W11
M10 W10
M9 W9
M8 W8
Stand 04.11.2011
Vereinsrekorde Männer
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
60m (Halle) 7,24s München 22.01.2011 Randelzofer Sebastian 91
100m 10,94s Passau 16.07.2011 Randelzofer Sebastian 91
200m 22,00s Regensburg 21.05.2011 Randelzofer Sebastian 91
400m 51,68s München 11.06.2011 Randelzofer Sebastian 91
800m 2:07,56min Bobingen 03.06.2005 Faber Thomas 59
1000m 2:48,6min Königsbrunn 24.07.1985 Grund Helmut 57
1500m 4:21,4min Königsbrunn 06.07.1985 Grund Helmut 57
1 Meile (1609m) 4:45,25min Dasing 13.05.2005 Faber Thomas 59
3000m 9:36,41min Horgau 31.07.2002 Faber Thomas 59
5000m 16:44,4min Schwabmünchen 21.09.1986 Grund Helmut 57
10000m 35:05,7min Dasing 05.05.1985 Grund Helmut 57
Halbmarathon (21,1km) 1:18:44h Augsburg 30.09.1984 Grund Helmut 57
25km 1:32:53h Augsburg 02.11.1986 Grund Helmut 57
Marathon (42,2km) 3:07:41h Frankfurt 25.10.2009 Mayerbacher Horst 65
110m Hürden 16,2s Aichach 19.07.1986 Wiegmann Michael 65
Hindernislauf 10:35,87min (3000m) Königsbrunn 18.06.1989 Schön Robert 66
4*100m 46,7s Gersthofen 09.06.1985 Schön R., Lichtblau G.,Schadl A.,Wiegmann M. ---
Weitsprung 6,88m Kaufering 16.05.1992 Gunzelmann Rainer 72
Dreisprung 13,57m Königsbrunn 31.05.1992 Gunzelmann Rainer 72
Hochsprung 1,80m Schwabmünchen 22.07.1984 Wiegmann Michael 65
Stabhochsprung 3,20m Alzenau 14.06.1992 Gunzelmann Rainer 72
Kugel 12,78m Aichach 06.07.2003 Saalfrank Rolf 62
Diskus 43,76m (2kg) Bogen 07.06.1986 Weis Ludwig 42
Speer 51,20m (800g) Neusäß 13.07.2000 Stromereder Bernd 79
5-Kampf 2537 Aichach 08.05.1988 Wiegmann Michael 65
10-Kampf 5865 Alzenau 14.06.1992 Gunzelmann Rainer 72
5-Kampf Mannschaft 6608 Friedberg 27.09.1987 Schön R.,Niggl H.,Wiegmann M. ---
Vereinsrekorde männliche Jugend A
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
60m (Halle) 7,19s München 08.02.2009 Randelzofer Sebastian 91
100m 11,07s Friedberg 21.06.2009 Randelzofer Sebastian 91
200m 22,35s Hof 10.07.2010 Randelzofer Sebastian 91  
400m 50,03 Aichach 12.05.2006 Beil Christian 87
800m 1:53,33min Schwandorf 05.06.2006 Beil Christian 87
1000m 2:32,97 Pliezhausen 14.05.2006 Faber Philipp 88
1500m 03:54,28 min Regensburg 28.07.2007 Faber Philipp 88
3000m 8:35:39 min Ingolstadt 16.06.2007 Faber Philipp 88
5000m 17:14,5min Gersthofen 29.07.1984 Schön Robert 66
10000m 36:59,0min (Strasse) Augsburg 26.02.1984 Schön Robert 66
Halbmarathon (21,1km) 1:24:58,0h Augsburg 30.09.1984 Weiberg Klaus 66
60m Hürden Halle 8,67s München 20.01.1991 Gunzelmann Rainer 72
110m Hürden 15,14s Wunsiedel 06.08.2006 Beil Christian 87
400m Hürden 52,81s München 02.07.2006 Beil Christian 87
Hindernislauf 6:48,8min (2000m) Augsburg 28.06.1984 Schön Robert 66
3*1000m 7:43,39min Bochum 02.07.2005 Beil C., Faber Ph., Schneider M. ---
Weitsprung 6,98m München 20.01.1991 Gunzelmann Rainer 72
Dreisprung 13,44m Illertissen 30.06.1990 Gunzelmann Rainer 72
Hochsprung 1,88 Aichach 06.05.2006 Beil Christian 87
Stabhochsprung 3,60 Wunsiedel 06.08.2006 Beil Christian 87
Kugel 12,07m (6,25kg) Dasing 10.07.1994 Rosenbauer Thomas 76
Diskus 35,28m (1,75kg) Kaufering 23.07.1994 Rosenbauer Thomas 76
Speer 53,43m (800g) Stadtbergen 26.09.1998 Stromereder Bernd 79
5-Kampf 3295 Wunsiedel 06.08.2006 Beil Christian 87
7-Kampf 4538 (Halle) München 27.01.1991 Gunzelmann Rainer 72
10-Kampf 6191 Wunsiedel 06.08.2006 Beil Christian 87
Vereinsrekorde männliche Jugend B
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
60m (Halle) 7,34s Fürth 19.01.2008 Randelzofer Sebastian 91
100m 11,31 München 10.05.2008 Randelzofer Sebastian 91
200m 22,79 Berlin 20.07.2008 Randelzofer Sebastian 91
400m 50,56s Vaterstetten 04.09.2004 Beil Christian 87
800m 1:57,41min Bobingen 07.09.2005 Faber Philipp 88
1000m 2:34,55min Ergoldsbach 21.05.2005 Faber Philipp 88
1500m 3:58,59min Braunschweig 29.07.2005 Faber Philipp 88
3000m 9:44,49min Horgau 03.08.2005 Faber Lucas 89
5000m 18:38,76min Königsbrunn 11.06.1988 Di Grisolo Michele 72
7,5km 28:02min (Strasse) Augsburg 09.04.1989 Di Grisolo Michele 72
15km (Strasse) 1:01:36h Augsburg 10.04.1988 Di Grisolo Michele 72
60m Hürden Halle 8,18s München 05.02.1994 Mauermann Daniel 77
110m Hürden 14,80s Germering 10.07.1994 Mauermann Daniel 77
400m Hürden 53,49s Jena 03.07.2004 Beil Christian 87
3*1000m 7:58,60min Bad Wörishofen 24.04.2005 Faber L., Schneider M., Faber P. ---
4*100m 47,3s Gersthofen 25.05.1984 Bauer A.,Nittka N.,Rumiej A.,Schadl A. ---
Weitsprung 6,68m Germering 10.07.1994 Mauermann Daniel 77
Dreisprung 13,12m Königsbrunn 31.05.1992 Nowotni Anton 75
Hochsprung 1,91m Schongau 18.07.2004 Beil Christian 87
Stabhochsprung 3,90m Regensburg 12.06.2004 Beil Christian 87
Kugel 14,45m (5kg) Schwabmünchen 06.08.1989 Diemer Markus 72
Diskus 37,20m (1,5kg) Zusmarshausen 02.09.1989 Diemer Markus 72
Speer 59,04m (600g) Horgau 27.07.1996 Stromereder Bernd 79
Hammerwurf 23,66m (5kg) Aichach 21.05.1988 Spielhaupter Volker 71
5-Kampf 2954 Vaterstetten 02.08.2003 Beil Christian 87
7-Kampf 4483 (Halle) München 29.01.1994 Mauermann Daniel 77
10-Kampf 6264 (noch 300m) / 6245 Illertissen / Vaterstetten 18.06.1994 / 05.09.2004 Mauermann Daniel / Beil Christian 77/87
10-Kampf Mannschaft 15401 Aichach 23.05.2004 Beil C., Assner A., Schenzinger D. ---
Vereinsrekorde Schüler M15
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
60m (Halle) 7,73s München 12.02.1989 Mauermann Tobias 74
100m 11,91s Neusäß 23.09.2006 Randelzofer Sebastian 91
300m 38,27s Nürnberg 30.07.2006 Randelzofer Sebastian 91
800m 2:11,01min Bobingen 30.07.2004 Faber Lucas 89
1000m 2:44,98min Königsbrunn 07.07.1990 Umlauf Christian 75
1500m 4:27,59min Regensburg 12.06.2004 Faber Lucas 89
2000m 6:22,65min Aichach 17.05.2003 Faber Philipp 88
3000m 9:51,69min Schweinfurth 13.07.1996 Birle Thomas 81
5000m 19:03,5min / 17:33min(Strasse) Friedberg / Osterhofen 20.07.1986 / 20.10.1996 Gebauer Gunther / Birle Thomas 70/81
10000m 40:03min (Strasse) Augsburg 05.10.1987 Di Grisolo Michele 72
60m Hürden Halle 9,21s München 12.02.1989 Mauermann Tobias 74
80m Hürden 11,37s Friedberg 28.06.1992 Mauermann Daniel 77
3*1000m 8:54,25min Friedberg 25.05.2003 Faber P., Faber L., Schneider M. ---
4*100m 50,06s Kaufering 12.07.1987 Hajdarovic D.,Diemer M.,Di Grisolo M.,Trawinski A. ---
Weitsprung 6,38m Memmingen 28.05.1992 Mauermann Daniel 77
Dreisprung 12,04m Haßfurth 01.07.1990 Nowotni Anton 75
Hochsprung 1,82m Regensburg 21.07.2002 Beil Christian 87
Stabhochsprung 2,70m Friedberg 18.09.1994 Stromereder Bernd 79
Kugel 12,12m (4kg) Landsberg 22.09.1990 Nowotni Anton 75
Diskus 34,56m (1kg) Friedberg 18.09.1994 Nowotni Anton 75
Speer 47,80m (600g) Königsbrunn 01.05.1992 Mauermann Daniel 77
Ball 76,50m (200g) Bobingen 26.09.1992 Mauermann Daniel 77
3-Kampf 1608 Neusäß 23.09.2006 Randelzofer Sebastian 91
5-Kampf 2725 (W)   (noch 75m) Vaterstetten 29.07.1990 Nowotni Anton 75
  2895(SpSp)   (noch 75m) Friedberg 28.06.1992 Mauermann Daniel 77
  2509(L)   (noch 75m) Königsbrunn 23.06.1990 Umlauf Christian 75
8-Kampf 4350 Schwabmünchen 16.06.2002 Beil Chrsitian 87
Vereinsrekorde Schüler M14
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
60m (Halle) 8,01s München 07.02.1988 Mauermann Tobias 74
100m 12,1s Aichach 19.07.1986 Hajdaroviv Drazen 72
300m 44,08s Friedberg 20.07.2003 Faber Lukas 89
1000m 2:56,05min Regensburg 21.07.2002 Faber Philipp 88
2000m 6:40,01min Herzogenaurach 22.06.2002 Faber Philipp 88
3000m 9:57,61min Altötting 08.07.1995 Birle Thomas 81
5000m 18:07min (Strasse) Aichach 29.04.1989 Umlauf Christian 75
  1:00:11h (Mannschaft)     Umlauf Ch.,Nowotni A.,Di Grisolo R. ---
60m Hürden Halle 9,99s München 17.02.1991 Mauermann Daniel 77
80m Hürden 11,99s Köngsbrunn 04.05.1991 Mauermann Daniel 77
Weitsprung 5,71m Gersthofen 28.09.1991 Mauermann Daniel 77
Dreisprung 11,32m Friedberg 05.06.1989 Nowotni Anton 75
Hochsprung 1,70m Vöhringen 15.09.2001 Beil Christian 87
Stabhochsprung 2,40m Königsbrunn 17.07.1993 Stromereder Bernd 79
Kugel 12,01m (4kg) Schwabmünchen 08.07.2000 Reichherzer Andreas 86
Diskus 31,36m (1kg) Schwabmünchen 09.07.2000 Reichherzer Andreas 86
Speer 42,30m (600g) Königsbrunn 21.09.1991 Mauermann Daniel 77
Ball 65,00m (200g) Gersthofen / Königsbrunn 28.09.1991 / 18.09.1993 Mauermann Daniel / Stromereder Bernd 77/79
3-Kampf 1597 (noch 75m) / 1106 Gersthofen / Horgau 28.09.1991 / 20.09.2003 Mauermann Daniel 77
4-Kampf 2025 (noch 75m) Friedberg 17.07.1988 Mauermann Tobias 74
5-Kampf 2080 (W)   (noch 75m) Friedberg 28.06.1989 Nowotni Anton 75
  2703 (SpSp)   (noch 75m) Alzenau 07.07.1991 Mauermann Daniel 77
  2260 (L) Markt Schwaben 02.07.2005 Randelzofer Sebastian 91
8-Kampf 4022 Schwabmünchen 09.07.2000 Reichherzer Andreas 86
Vereinsrekorde Schüler M13
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
75m 9,9s Zusmarshausen 25.09.2004 Randelzofer Sebastian 91
1000m 2:58,39min Nürnberg 30.07.2001 Faber Philipp 88
2000m 6:59,02min Oberstdorf 21.05.1988 Umlauf Christan 75
60m Hürden 10,24s Aichach 02.06.1990 Mauermann Daniel 77
3*1000m 9:49,67min Lindau 09.05.2002 Steinhart O.,Wastian T.,Faber L. ---
4*75m 41,99s Königsbrunn 20.07.2002 Faber L.,Scheuringer M.,Wastian T.,Steinhart O. ---
Weitsprung 5,13m Schwabmünchen 22.09.1990 Mauermann Daniel 77
Hochsprung 1,51m Aichach 03.07.1988 Umlauf Christian 75
Kugel 10,22m (3kg) Dasing 30.07.1999 Reichherzer Andreas 86
Diskus 18,40m (0,75kg) Königsbrunn 23.06.1990 Bergsträßer Andreas 77
Speer 37,74m (400g) Königsbrunn 01.05.1992 Stromereder Bernd 79
Ball 58,00m (200g) Schwabmünchen 22.09.1990 Mauermann Daniel 77
3-Kampf 1403 (noch 50m) Schwabmünchen 22.09.1990 Mauermann Daniel 77
4-Kampf 1793 (noch 50m) Horgau 27.05.1990 Mauermann Daniel 77
5-Kampf 1852 (W)   (noch 50m) Königsbrunn 23.06.1990 Bergsträßer Andreas 87
  2133 (SpSp)   (noch 50m) Kempten 15.05.1999 Reichherzer Andreas 86
  2103 (L) Aichach 23.05.2004 Randelzofer Sebastian 91
4-Kampf Mannschaft 7051 Horgau 27.05.1990 Mauermann D.,Steinhart,Trefz,Heiss,Ziegler ---
5-Kampf Mannschaft 8877 (Blockwettkämpfe) Aichach 05.05.2001 Faber Ph.,Assner A.,Faber L., Wastian T., Beil M. ---
Vereinsrekorde Schüler M12
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
75m 10,3s Aichach 12.07.1986 Mauermann Tobias 74
1000m 3:12,23min Königsbrunn 18.09.1993 Birle Thomas 81
2000m 7:01,16min Dasing 25.07.1993 Birle Thomas 81
60m Hürden 11,11s Kempten 06.07.1997 Gajda Michael 85
4x75m 46,24s Schwabmünchen 02.06.2011 Raab N., Rychly K., Datta P., Kriegel N.  
Weitsprung 4,70m Neusäß 13.07.1997 Gajda Michael 85
Hochsprung 1,36m Aichach 03.05.1998 Reichherzer Andreas 86
Kugel 8,29m (3kg) Augsburg 05.07.1987 Nowotni Anton 75
Diskus 14,44m (0,75kg) Königsbrunn 23.06.1990 Unzner Daniel 78
Speer 31,80m (400g) Friedberg 29.05.1989 Mauermann Daniel 77
Ball 53,00m (200g) Horgau 23.09.1989 Mauermann Daniel 77
3-Kampf 1555 (noch 50m) Horgau 10.05.1997 Gajda Michael 85
4-Kampf 1683 (noch 50m) Horgau 22.07.1989 Mauerman Daniel 77
5-Kampf 1484 (W)   (noch 50m) Königsbrunn 23.06.1990 Unzer Daniel 78
  2048 (SpSp)   (noch 50m) Friedberg 29.05.1989 Mauermann Daniel 77
  1892 (L) Kempten 20.05.2000 Faber Philipp 88
Vereinsrekorde Schüler M11
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
50m 7,38s Dasing 11.07.1998 Wussow Peter 87
1000m 3:17,11min Königsbrunn 25.07.1992 Birle Thomas 81
2000m 7:26,67min Königsbrunn 17.07.2004 Faber Julian 93
3x1000m 10:43,5min Mering 01.05.1996 Hosemann Ch.,Gajda M.,Sonntag M. ---
4x50m 29,61 sec Aichach 07.06.2008 Vorsprach P., Steinbach S., Berndorfer A., Möricke S. ---
Weitsprung 4,65m Königsbrunn 11.06.1988 Mauermann Daniel 77
Hochsprung 1,32m Königsbrunn 14.06.1997 Reichherzer Andreas 86
Ball 58,00m (80g) Dasing 14.07.1990 Hertlen Christoph 79
3-Kampf 1188 Horgau 15.10.1988 Mauermann Daniel 77
4-Kampf 1375 Mönchsdeggingen 02.08.2008 Möricke Simon 97
3-Kampf Mannschaft 4915 Aichach 24.06.1990 Hertlen,Stromereder,Niggl,Baumann,Flachs ---
Vereinsrekorde Schüler M10
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
50m 7,5s Augsburg 05.07.1987 Mauermann Daniel 77
1000m 3:23,84min Horgau 20.09.2003 Faber Julian 93
Weitsprung 4,25m Friedberg 20.07.2005 Schenzinger Sebastian 95
Hochsprung 1,21m Kaufering 17.05.1987 Schnitzler Andre 77
Ball 49,00m (80g) Friedberg 25.06.1989 Hertlen Christoph 79
3-Kampf 1072 Friedberg 20.07.2005 Schenzinger Sebastian 95
4-Kampf 1261 Donauwörth 04.08.2007 Möricke Simon 97
Vereinsrekorde Schüler M9
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
50m 7,7s Schwabmünchen 21.09.1986 Mauermann Daniel 77
1000m 3:36,16min Dasing 14.07.1990 Birle Thomas 81
3x1000m 12:09,50min Friedberg 04.05.2002 Mayerbacher S.,Bohn F.,Faber J. ---
4x50m 32,88s Schwabmünchen 02.07.1994 Reichherzer M.,Imhof A.,Sonntag M.,Gajda M. ---
Weitsprung 3,99m Horgau 03.07.2004 Schenzinger Sebastian 95
Ball 43,00m (80g) Horgau 15.10.1988 Stromereder Bernd 79
3-Kampf 1026 Schwabmünchen 20.05.2004 Schenzinger Sebastian 95
3-Kampf Mannschaft 4275 Friedberg 17.07.1988 Baumann,Stromereder,Niggl,Hertlen,Hofmann ---
Vereinsrekorde Schüler M8 und jünger
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
50m 8,49s Dasing 11.06.2005 Möricke Simon 97
1000m 3:39,98min Horgau 22.09.2001 Faber Julian 93
Weitsprung 3,78m Aichach 09.07.2005 Möricke Simon 97
Ball 34,00m (80g) Schwabmünchen 22.09.1990 Piller Michael 82
3-Kampf 888 Neusäß 24.09.2005 Möricke Simon 91
Vereinsrekorde Frauen
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
60m (Halle) 8,28s München 12.01.1997 Zettel Heike 77
75m 12,00s Horgau 23.09.1989 Wiegmann Erika 47
100m 12,61s Kaufering 26.07.1997 Zettel Heike 77
200m 26,19s Schwabmünchen 19.07.1997 Zettel Heike 77
400m 58,46s Ingolstadt 31.07.2011 Schmitt Yvonne 94
800m 2:26,04min Schwabmünchen 19.06.1999 Eis Karin 77
1500m 6:55,10min Aichach 20.05.1990 Egner Renate 51
5000m 26:31min Augsburg 26.04.1992 Wiegmann Erika 47
Halmarathon 1:48,52h Schmiechen 10.10.2004 Faber Nikola 64
Marathon (42,2km) 3:58,29h München 12.10.2003 Faber Nikola 64
60m Hürden Halle 9,38s München 12.01.1997 Zettel Heike 77
100m Hürden 14,59s Arnstadt 12.08.2000 Eis Karin 77
400m Hürden 1:03,37min Ingolstadt 26.06.1999 Eis Karin 77
Weitsprung 5,53m Kaufering 26.07.1997 Zettel Heike 77
Dreisprung 11,65m Arnstadt 13.08.2000 Eis Karin 77
Hochsprung 1,70m Schwabmünchen 19.07.1997 Zettel Heike 77
Kugel 9,80m (4kg) Aichach 18.06.1988 Lorenz Marita 58
Diskus 30,08m (1kg) Königsbrunn 26.07.1987 Lorenz Marita 58
Speer 41,29m Königsbrunn 14.05.2011 Nimptsch Theresa 88
3-Kampf 1025 Aichach 20.09.1998 Wiegmann Erika 47
7-Kampf 4583 Schwabmünchen 20.07.1997 Zettel Heike 77
5-Kampf Mannschaft 8959 (Halle) Fürth 02.02.1997 Zettel H.,Wagner Ch.,Eis K. ---
Vereinsrekorde weibliche Jugend A
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
60m (Halle) 8,0s Fürth 17.01.2009 Oechsner Kathrin 91
100m 12,63s München 30.05.2009 Oechsner Kathrin 91
200m 25,79s Wasserburg 01.05.2009 Oechsner Kathrin 91
400m 59,20s Hof 10.07.2010 Wastian Veronika 92  
600m (Halle) 1:58,52min München 31.03.1993 Purrer Ulrike 76
800m 2:18,50 min Augsburg 27.06.2010 Wastian Veronika 92  
1500m 5:32,05min Friedberg 23.07.2006 Gruber Julia 87
3000m 12:02,39min Kulmbach 18.06.1988 Moser Gabi 71
5000m 22:16,75min Königsbrunn 11.06.1988 Moser Gabi 71
15km (Strasse) 1:07:01h Thannhausen 01.04.1990 Moser Gabi 71
60m Hürden Halle 9,24s München 11.01.2009 Oechsner Kathrin 91
100m Hürden 14,87s Ulm 07.08.2010 Oechsner Kathrin 91  
400m Hürden 1:04,79min Haßfurt 16.06.1996 Eis Karin 77
3*800m 7:51,51min Horgau 28.07.1996 Eis K.,Wagner Ch.,Zettel H. ---
Weitsprung 5,38m Friedberg 21.05.1995 Eis Karin 77
Dreisprung 10,96m Fürth 22.01.1995 Eis Karin 77
Hochsprung 1,70m Fürth 02.02.1997 Wagner Christina 78
Stabhochsprung 2,40m Gersthofen 08.05.1993 Purrer Ulrike 76
Kugel 9,60m (4kg) Horgau 27.07.1996 Hauschka Juliana 78
Diskus 32,42m (1kg) Schwabmünchen 05.05.1996 Hauschka Juliana 78
Speer 41,00m Augsburg 22.04.2007 Nimptsch Theresa 88
4-Kampf 2561 Wunsiedel 20.07.1996 Zettel Heike 77
5-Kampf 2992 (Halle) München 28.01.1996 Eis Karin 77
7-Kampf 4334 Wunsiedel 21.07.1996 Zettel Heike 77
5-Kampf Mannschaft 8136 (Halle) München 05.02.1995 Eis K.,Wagner Ch.,Hauschka J. ---
7-Kampf Mannschaft 12124 Wunsiedel 21.07.1996 Zettel H.,Eis K.,Wagner Ch. ---
Vereinsrekorde weibliche Jugend B
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
60m (Halle) 8,14s München 06.02.2011 Schmitt Yvonne 94
100m 12,38s Friedberg 29.05.2011 Schmitt Yvonne 94  
200m 25,28s Passau 16.07.2011 Schmitt Yvonne 94  
400m 57,85s München 11.06.2011 Schmitt Yvonne 94
600m (Halle) 1:51,96min München 29.01.1994 Hauschka Juliana 78
800m 2:22,05 min München 29.07.2009 Wastian Veronika 92
1000m 3:27,92min Horgau 03.08.2011 Roderer Vanessa 96
1500m 5:07,95min Passau 17.07.2011 Sager Salome 96
3000m 10:52,32min München 31.05.1997 Ohms Beatrice 81
5000m 19:27,12min Landshut 25.04.1998 Ohms Beatrice 81
10000m 46:41min (Strasse) Augsburg 05.10.1987 Moser Gabi 71
60m Hürden Halle 9,46s München 27.02.1994 Eis Karin 77
100m Hürden 15,25s Germering 10.07.1994 Eis Karin 77
400m Hürden 70,28s München 09.07.2005 Schenzinger Verena 88
3x800m 7:39,29min Bad Wörishofen 06.05.2007 Bäßler V., Vorsprach L., Wastian V. ---
4*100m 54,03s Königsbrunn 17.07.1993 Fitzner N.,Eis K.,Hauschka J.,Wagner Ch. ---
Weitsprung 5,27m Germering 31.07.2010 Schmitt Yvonne 94  
Dreisprung 10,88m Königsbrunn 12.06.1994 Eis Karin 77
Hochsprung 1,64m Aichach 20.05.1995 Wagner Christina 78
Kugel 10,23m (4kg) München 05.02.1995 Hauschka Juliana 78
Diskus 32,56m (1kg) Nördlingen 17.06.1995 Hauschka Juliana 78
Speer 34,54m (600g) München 09.07.2005 Nimptsch Theresa 88
4-Kampf 2549 Friedberg 17.09.1994 Eis Karin 77
5-Kampf 2952 (Halle) München 29.01.1994 Eis Karin 77
7-Kampf 3968 Friedberg 18.09.1994 Eis Karin 77
7-Kampf Mannschaft 11192 Illertissen 18.06.1994 Eis K.,Wagner Ch.,Hauschka J. ---
Vereinsrekorde Schülerinnen W15
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
50m 7,24s München 07.06.2003 Schenzinger Verena 87
60m (Halle) 8,29s München 06.02.2011 Missenhardt Jana 96
100m 12,75s Ingolstadt 30.07.2011 Missenhardt Jana 96
200m 27,06s Mindelheim 10.07.2011 Missenhardt Jana 96
300m 42,45s Regensburg 26.07.2009 Schmitt Yvonne 94
400m 1:04,47min Mindelheim 10.07.2011 Sager Salome 96
600m (Halle) 1:55,52min München 31.01.1993 Hauschka Juliana 78
800m 02:23,37min Passau 16.07.2011 Sager Salome 96
2000m 7:40,02min Ingolstadt 30.07.2011 Roderer Vanessa 96
3000m 11:38,63min Dasing 25.07.1993 Fitzner Nadine 78
60m Hürden Halle 9,66s München 16.02.2003 Schenzinger Verena 88
80m Hürden 11,95s Friedberg 12.06.2011 Missenhardt Jana 96
3x800m 07:52,28 Landshut 25.05.2006 Vorsprach L., Wastian V., Bäßler V. ---
4x100m 54,66 Schwabmünchen 01.05.2006 Vorsprach L., Wastian V., Bäßler V., Löhle S.  
Weitsprung 5,32m Friedberg 23.07.2000 Zeller Anja 85
Dreisprung 10,31m Gundelfingen 18.07.1993 Wagner Christina 78
Hochsprung 1,64m Gersthofen 08.05.1993 Wagner Christina 78
Kugel 8,15m (3kg) Neusäß 13.07.2003 Nimptsch Theresa 88
Diskus 21,44m Königsbrunn 05.07.2003 Nimptsch Theresa 88
Speer 31,13m Schwabmünchen 01.06.2003 Nimptsch Theresa 88
Ball 54,50m Horgau 20.09.2003 Nimptsch Theresa 88
3-Kampf 1457 Horgau 20.09.2003 Nimptsch Theresa 88
4-Kampf 1872 Schwabmünchen 30.06.2003 Schenzinger Verena 88
5-Kampf 2413 (SpSp) / 2338 (Halle) Aichach / München 17.05.2003 / 16.02.2003 Schenzinger Verena / Schenzinger Verena 88
7-Kampf 3351 Schwabmünchen 01.07.2003 Schenzinger Verena ---
VereinsrekordeSchülerinnen W14
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
60m (Halle) 8,24s München 20.02.2005 Beierlein Lisa 91
100m 12,89s Germering 31.07.2010 Missenhardt Jana 96
300m 46,75s Friedberg 11.07.2010 Datta Komal 96
800m 2:25,22min Königsbrunn 31.05.1992 Zerfaß Julia 78
2000m 7:10,3min Landsberg 21.04.1996 Rauch Sabine 82
5000m 20:45min (Strasse) Augsburg 26.04.1992 Zerfaß Julia 78
60m Hürden Halle 9,45s München 20.02.2005 Beierlein Lisa 91
80m Hürden 12,19s Markt Schwaben 02.07.2005 Beierlein Lisa 91
Weitsprung 5,09m Stadtbergen 12.06.1999 Zeller Anja 85
Hochsprung 1,63m Königsbrunn 31.05.1992 Wagner Christina 78
Kugel 9,97m (3kg) Markt Schwaben 03.07.2005 Beierlein Lisa 91
Diskus 22,04m (1kg) Memmingen 28.05.1992 Hauschka Juliana 78
Speer 28,18m Königsbrunn 21.09.1985 Keim Susanne 71
Ball 50,00m (80g) Schwabmünchen 28.09.2002 Nimptsch Theresa 88
Ball 30,50m (200g) Neusäß 24.09.2005 Löhle Stefanie 91
3-Kampf 1465 Schwabmünchen 28.09.2002 Nimptsch Theresa 88
4-Kampf 1781 (noch 75m) Schwabmünchen 19.06.1999 Zeller Anja 85
5-Kampf 2069 (W)   (noch 75m) Neuulm 26.07.1992 Hauschka Juliana 78
  2392 (SpSp)   (noch 75m) Kempten 15.05.1999 Zeller Anja 85
  2231 (L)   (noch 75m) Friedberg 27.06.1992 Wagner Christina 78
  2457 (Halle) München 20.02.2005 Beierlein Lisa 91
7-Kampf 3558 Markt Schwaben 02.07.2005 Beierlein Lisa 91
Vereinsrekorde Schülerinnen W13
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
60m (Halle) 8,98s München 17.02.1991 Zerfaß Julia 78
75m 10,24s Dasing 04.07.2004 Beierlein Lisa 91
800m 2:29,74min Donauwörth 28.04.1991 Zerfaß Julia 78
2000m 8:07,7min Augsburg 07.06.1984 Sander Christel 71
60m Hürden 9,92s Königsbrunn 17.07.2004 Beierlein Lisa 91
4*75m 41,03s Königsbrunn 17.07.2004 Beierlein L.,Löhle S.,Wastian V.,Vorsprach L. ---
3*800m 8:13,18min Gersthofen 25.04.1999 Kraemer M.,Plenert J.,Gruber J. ---
Weitsprung 4,62m Dasing 19.07.1998 Zeller Anja 85
Hochsprung 1,52m Donauwörth 28.04.1991 Wagner Christina 78
Kugel 8,55m (3kg) Dasing 04.07.2004 Beierlein Lisa 91
Diskus 15,30m (0,75kg) Königsbrunn 23.05.1993 Müller Sandra 80
Speer 19,98m (400g) Aichach 03.07.1988 Dorn Ilona 75
Ball 41,00m (80g) Friedberg 05.07.2009 Datta Komal 96
3-Kampf 1359 (noch 50m) Stadtbergen 26.09.1998 Zeller Anja 85
4-Kampf 1658 Königsbrunn 13.05.2000 Gruber Julia 87
5-Kampf 2312 (SpSp) Aichach 29.05.2004 Beierlein Lisa 91
  2242 (L) Kempten 20.05.2000 Gruber Julia 87
3-Kampf Mannschaft 3458 (noch 50m) Rain 20.07.1996 Jonas V.,Rosenbauer S.,Scherk B.,Müller K. ---
4-Kampf Mannschaft 7278 (noch 50m) Meitingen 15.06.1996 Rosenbauer S.,Müller K.,Scherk B.,Jonas J.,Jonas V. ---
Vereinsrekorde Schülerinnen W12
Disziplin Rekord Ort Datum Athlet Jahrgang
75m 10,61s Dasing 20.07.2008 Missenhardt Jana 96
800m 2:38,03min Königsbrunn 25.09.1999 Gruber Julia 87
60m Hürden 11,73s Stadtbergen 12.06.1999 Gruber Julia 87
Weitsprung 4,39m Königsbrunn 14.06.1997 Zeller Anja 85
Hochsprung 1,44m Zusmarshausen 26.06.2008 Off Marie Kristin 96
Kugel 7,32m (3kg) Dasing 19.07.1998 Kiefl Magdalena 86
